Rιsidence Vega - Risoul Hautes-Alpes

c'est une sιlection en Rιduction d'impτt Loi Demessine

Rιsidence VEGA : tarifs, surfaces, loyers, plans

ZRR 2006

RESIDENCE DE TOURISME CLASSEE EN ZONE DE REVITALISATION RURALE

Vega - Risoul

Appartement n° Personnes Prix TTC Loyer HT Etat
001 4 109 285 € 4 843 € x
003 4 97 895 € 4 338 € x
005 4 97 895 € 4 338 € x
101 6 121 521 € 5 385 € x
102 6 121 521 € 5 385 € x
103 6 104 095 € 4 613 € x
104 6 100 583 € 4 457 € x
105 6 104 095 € 4 613 € Optionnι
106 6 100 583 € 4 457 € x
107 6 101 753 € 4 509 € x
108 4 96 690 € 4 285 € x
201 6 125 310 € 5 553 € x
202 6 125 310 € 5 553 € x
203 6 109 949 € 4 872 € x
204 6 107 607 € 4 769 € x
205 6 109 949 € 4 872 € x
206 6 105 266 € 4 665 € x
207 6 108 778 € 4 820 € x
208 6 102 924 € 4 561 € x
301 6 126 574 € 5 609 € x
302 6 126 574 € 5 609 € x
303 6 123 998 € 5 495 € x
304 6 108 778 € 4 820 € x
305 6 112 290 € 4 976 € x
306 6 108 778 € 4 820 € x
401 6 130 363 € 5 777 € x
402 6 130 363 € 5 777 € x
403 6 115 802 € 5 132 € x
404 6 112 290 € 4 976 € x
405 6 115 802 € 5 132 € x
406 6 112 290 € 4 976 € x
407 6 115 802 € 5 132 € x
408 6 112 290 € 4 976 € x
501 6 131 626 € 5 833 € x
502 6 131 626 € 5 833 € x
503 6 119 315 € 5 287 € x
504 6 115 802 € 5 132 € x
505 6 119 315 € 5 287 € x
506 6 115 802 € 5 132 € x
507 6 119 315 € 5 287 € x
508 6 115 802 € 5 132 € x
601 6 134 152 € 5 945 € x
602 6 134 152 € 5 945 € x
603 6 121 656 € 5 391 € x
604 6 119 315 € 5 287 € x
605 6 121 656 € 5 391 € x
606 6 119 315 € 5 287 € x
607 6 121 656 € 5 391 € x
608 6 119 315 € 5 287 € x
701 6 134 339 € 5 953 € x
702 6 135 602 € 6 009 € x
703 8 234 288 € 10 382 € x
704 8 233 128 € 10 331 € x
705 8 244 998 € 10 857 € x
706 8 237 885 € 10 542 € x
707 8 221 302 € 9 807 € Optionnι
708 8 223 542 € 9 906 € x

Des "options en relais" peuvent κtre demandιes sur les lots dιjΰ en option