Disponibilités
|
Château Ricard -
St Geniez d'Olt - |
|||||
| Appt | Pers. | Prix TTC | Loyer HT | Etat | |
| 04 | 4 | 103 407 € | 4 157 € | vendu | |
| 17 | 4 | 86 353 € | 3 471 € | ? | |
| 20 | 4 | 125 690 € | 5 053 € | vendu | |
| 22 | 6 | 133 085 € | 5 249 € | vendu | |
| 23 | 6 | 144 006 € | 5 789 € | vendu | |
Pas de disponibilités actuellement. Retours
encore possibles